به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، قیمت تیر آهن در بازار: در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بساری در بازار آهن آلات بوده ایم به همین خاطر قیمت نهاده های آهنی از جمله تیرآهن و میلگرد در روزهای اخیر دچار تغییرات قیمتی شده اند.
آخرین قیمت آهن آلات در بازار به شرح جدول زیر است:
سایز تیرآهن | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
تیرآهن ۱۲ | ۱۲۲ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۱۴ | ۱۵۵ | ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۱۶ | ۱۹۵ | ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۱۸ | ۲۲۵ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۲۰ | ۲۷۶ | ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۲۲ | ۳۱۵ | ۴٫۲۱۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۲۴ | ۳۶۹ | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۲۷ | ۴۳۴ | ۶٫۲۱۰٫۰۰۰ |
تیرآهن ۳۰ | ۵۰۰ | ۷٫۵۷۰٫۰۰۰ |
نظارت دولتی بر قیمت مصالح ساختمانی وجود ندارد! | پایگاه خبری معماری و نما | پایگاه خبری معماری و نما
تاریخ : ۱۰ - اسفند - ۱۳۹۹[…] نایب رئیس انجمن انبوه سازان در ادامه افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی می تواند زمینه ساز بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن […]